TSB 6 Stanovišť
Šest cviků v pracovních intervalech. Hodnota představuje body za platnou práci.
TSB ARENA · VÝSLEDKY
Porovnejte pořadí závodníků, Season RP a výsledky jednotlivých disciplín. Přepínejte mezi sezonami a sledujte historický vývoj TSB Arena.
Archiv výsledků
Sezona byla dokončena 31. 5. 2026. Zobrazené pořadí, týdenní výsledky, Season RP a statusy jsou konečné historické údaje.
Výsledky jsou archivní a na této stránce se již průběžně nemění.
| POZ | ZÁVODNÍK | VÁHA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | SEASON RP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠAMPION | Marcel K. | 25 kg | 87 | 112 | 173 | 213 | 231 | 333 | 367 | 323 | 1839 | Champion |
| 2. | Pavel Š. | 25 kg | 120 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | Challenger |
| 3. | Ondřej B. | 25 kg | 116 | — | — | — | — | — | — | — | 116 | Challenger |
| 4. | Tomáš K. | 25 kg | 113 | — | — | — | — | — | — | — | 113 | Challenger |
| 5. | Martin | 35 kg | 111 | — | — | — | — | — | — | — | 111 | Challenger |
| 6. | Petr Š. | 25 kg | 111 | — | — | — | — | — | — | — | 111 | Challenger |
| 7. | Jakub Š. | 25 kg | 98 | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Recruit |
| 8. | Šimon K. | 15 kg | 97 | — | — | — | — | — | — | — | 97 | Recruit |
| 9. | Míra K. | 35 kg | 96 | — | — | — | — | — | — | — | 96 | Recruit |
| 10. | Josef L. | 35 kg | 96 | — | — | — | — | — | — | — | 96 | Recruit |
▼ zlatá desítka kvalifikantů ▼ | ||||||||||||
| 11. | Martin K. | 25 kg | 93 | — | — | — | — | — | — | — | 93 | Recruit |
| 12. | Jakub V. | 25 kg | 93 | — | — | — | — | — | — | — | 93 | Recruit |
| 13. | Jeronym | 15 kg | 74 | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Recruit |
| 14. | Rostislav S. | 15 kg | 72 | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Recruit |
| 15. | Jindřich Š. | 25 kg | 68 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Recruit |
| 16. | Jan L. | 25 kg | 67 | — | — | — | — | — | — | — | 67 | Recruit |
| 17. | Petr S. | 35 kg | 57 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | Recruit |
| 18. | Lukáš K. | 15 kg | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | Recruit |
| 19. | Vojtěch K. | 15 kg | 49 | — | — | — | — | — | — | — | 49 | Recruit |
| 20. | Matyáš | 10 kg | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Recruit |
| 21. | Václav K. | 5 kg | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Recruit |
| 22. | Jáchym | 5 kg | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Recruit |
| 23. | Michal | 5 kg | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Recruit |
| 24. | Tomáš R. | 5 kg | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Recruit |
| 25. | Matyáš K. | 5 kg | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Recruit |
| 26. | Jakub T. | 5 kg | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | Recruit |
Šampion: Marcel K. · 1839 RP · status Champion. T1–T8 označují týdenní výsledky Sezony 1.
| POZ | ZÁVODNICE | VÁHA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | SEASON RP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olga L. | 10 kg | 38 | 57 | 79 | — | — | — | — | — | 174 | Challenger |
| 2. | Veronika V. | 10 kg | 71 | — | — | — | — | — | — | — | 71 | Recruit |
| 3. | Lula N. | 5 kg | 64 | — | — | — | — | — | — | — | 64 | Recruit |
| 4. | Anna N. | 10 kg | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 53 | Recruit |
| 5. | Karlína M. | 10 kg | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | Recruit |
| 6. | Tereza K. | 5 kg | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Recruit |
| 7. | Jitka Š. | 10 kg | 38 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | Recruit |
| 8. | Michaela K. | 5 kg | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Recruit |
| 9. | Olivie S. | 5 kg | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Recruit |
| 10. | Eva | 10 kg | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Recruit |
▼ zlatá desítka kvalifikantů ▼ | ||||||||||||
| 11. | Barbora Š. | 10 kg | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Recruit |
| 12. | Karolína V. | 5 kg | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | Recruit |
| 13. | Josefína K. | 5 kg | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | Recruit |
| 14. | Julie S. | 5 kg | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | Recruit |
| 15. | Nela T. | 5 kg | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | Recruit |
| 16. | Eliška | 5 kg | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | Recruit |
| 17. | Jana L. | 5 kg | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | Recruit |
| 18. | Terezka | 5 kg | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | Recruit |
Nejvyšší zveřejněný ženský výsledek: Olga L. · 174 RP · status Challenger.
Nejnovější připravovaný formát
Sezona zatím nemá veřejně zapsané výsledky ani potvrzený veřejný termín zahájení. Nejde proto o právě probíhající závod.
Výsledky budou zveřejněny až po ověřeném startu a zápisu platných výkonů.
Prohlédněte si archiv Sezony 1 nebo se vraťte na hlavní stránku TSB Areny.
Prohlédněte si archiv Sezony 1 nebo se vraťte na hlavní stránku TSB Areny.
Legenda výsledků
Tabulka používá označení T1–T8 pro výsledky jednotlivých týdnů. V sezoně bylo doloženo šest disciplín; finálový týden kombinoval jejich výsledky.
Šest cviků v pracovních intervalech. Hodnota představuje body za platnou práci.
Angličáky a Farmers Walk. Hodnota kombinuje platná opakování a vzdálenost.
Výpady, shuttle sprint a deadlift. Výsledkem je počet dosažených bodů.
Sedm variant úchopu. Výsledek tvoří dokončená kola a platná opakování.
Ramenní cviky ve formátu AMRAP. Výsledkem jsou dokončená kola a opakování.
Statická výdrž TSB nad hlavou. Výsledek je čas výdrže v sekundách.
Bodování Sezony 1
Například 100 bodů s koeficientem 0,7 znamená 70 RP. Season RP je součet zveřejněných RP v dané sezoně; status vychází z jeho dosažené hodnoty.
35 kg = 1,0 · 25 kg = 0,7 · 15 kg = 0,4 · 10 kg = 0,3 · 5 kg = 0,2.
Jde o doložená pravidla Sezony 1. Nový bodovací systém ani nové statusy zde nevytváříme.
Výsledky jsou součástí TSB Areny
Hlavní stránka TSB Areny vysvětluje závodní systém. Vedenou techniku a přípravu nabízí TSB Gym.
© 2026 TSB Alpha s.r.o. · myTSB.cz. Všechna práva vyhrazena.