LEADERBOARD
TSB Aréna Leaderboard
Aktuální žebříček z Půlmaratonu Plzeň. Jde o absolutní Season RP. TOP 10 postupuje do Kvalifikace. Mrtvá váha neodpouští.
Kategorie: Muži
| POZ | JMÉNO ZÁVODNÍKA | VÁHA TSB | SEASON RP | STATUS (RANK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub V. | 25 kg | 133 | Challenger |
| 2. | Martin K. | 25 kg | 133 | Challenger |
| 3. | Pavel Š. | 25 kg | 120 | Challenger |
| 4. | Martin | 35 kg | 111 | Challenger |
| 5. | Kalivoda Š. | 15 kg | 97 | Recruit |
| 6. | Míra K. | 35 kg | 96 | Recruit |
| 7. | Petr | 25 kg | 81 | Recruit |
| 8. | Jeronym | 15 kg | 74 | Recruit |
| 9. | Miroslav T. | 5 kg | 29 | Recruit |
| 10. | Rostislav S. | 15 kg | 0 | Recruit |
▼ KVALIFIKAČNÍ HRANICE (TOP 10) ▼ | ||||
| 11. | Lukáš K. | - | 0 | Recruit |
Kategorie: Ženy
| POZ | JMÉNO ZÁVODNICE | VÁHA TSB | SEASON RP | STATUS (RANK) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Novotna | 10 kg | 53 | Recruit |
| 2. | Olivie S. | 5 kg | 35 | Recruit |
| 3. | Katerina V. | 15 kg | 33 | Recruit |
| 4. | Barbora Š. | 5 kg | 0 | Recruit |
▼ KVALIFIKAČNÍ HRANICE (TOP 10) ▼ | ||||